SAPを扱っているとグローバル導入になることも多くあり、海外(英語圏)の技術者と打ち合わせをしなければならない局面も出てくる。
そういった時に主要なSAP用語の英語訳を一通り知っておくと、コミュニケーションがスムーズになる。システム内の用語なので、訳語は基本的に一対一で決まっているのだが、システム内の翻訳語を使わずにGoogle翻訳を通した訳語を使ってしまった場合、海外技術者とのコミュニケーションがいきなり混迷してくることになる。(日本人技術者がやりがちだが、これは相手を一方的に混乱させる)
各領域に合わせた日英対応表を作っておくと便利なので、今回は各モジュール(MM, PP, SD, FI, CO)の主要な用語について日英対応リストをまとめた。
【
会社業務に詳しくなるなら中小企業診断士がおススメ!】
豊富な通信講座が揃っている『スタディング』は、時間とお金を節約したい社会人に最適。難関国家資格の中小企業診断士の講座も、見やすく分かりやすいので受講者が急増中。会計・販売・生産・購買・法務といったあらゆる企業活動を網羅する知識が身に付く。【ワンランク上の社会人】になる勉強を始める(PR)主要SAP用語の日英対応リスト
MM (Material Management)
マスタ/組織関連
仕入先マスタ | Vendor master |
品目マスタ | Material Master |
購買情報 | Purchase Info Record |
供給元一覧 | Source list |
購買組織 | Purchasing Organization |
購買グループ | Purchasing Group |
品目マスタ関連
製品 | Finished Goods |
中間品目 | Intra Materials |
原料 | Raw Materials |
商品 | Trading Goods |
非評価品 | Non Valuated Materials |
非在庫品 | Non Stock Materials |
基本数量単位 | Base Unit of measure |
調達タイプ | Procurement Type |
特殊調達タイプ | Special Procurement Type |
個別/包括所要量 | Individual / Collective Requirements |
標準原価 | Standard cost |
移動平均原価 | Moving average cost |
評価クラス | Evaluation Class |
MMトランザクションデータ関連
購買依頼 | Purchase Requisition |
購買発注 | Purchase Order |
基本契約 | Contract |
分納契約 | Scheduling Agreement |
入荷伝票 | Inbound Delivery |
見積依頼 | Request for Quotation |
納入日程 | Delivery Schedule |
勘定設定カテゴリ | Account assignment Category |
保管場所 | Storage Location |
条件 | Conditions |
納入日 | Delivery Date |
納入先住所 | Delivery Adress |
納入完了区分 | “Delivery Completed” Indicator |
外注Ven(フラグ項目) | Subcontracting Vendor |
正味価格 | Net Price |
総価格 | Gross Price |
入出庫伝票 | Material Document |
在庫移動 | Goods Movement |
出庫 | Goods Issue |
入庫 | Goods Receipt |
在庫転送 | Transfer posting |
移動タイプ | Movement type |
荷渡りポイント | Unloading Point |
請求書照合 | Invoice Verification |
源泉徴収税 | Withholding tax |
実地棚卸伝票 | Physical Inventory Document |
棚卸検数 | Inventory Count |
棚卸差異 | Inventory Differences |
差異決済 | Post Differences |
SD (Sales and Distributions)
マスタ/組織関連
得意先 | Customer Master |
受注先 | Sales-to-party |
出荷先 | Ship-to-party |
販売組織 | Sales Organization |
流通チャネル | Distribution Channel |
SDトランザクションデータ関連
販売伝票 | Sales Order |
出荷伝票 | Outbound Delivery |
請求伝票 | Billing Document |
価格決定表 | Pricing Procedure |
与信管理 | Credit Management |
収益認識 | Revenue Recognition |
無償品 | Free Goods |
督促領域 | Dunning areas |
受注理由 | Order Reasons |
拒否理由 | Reasons of Rejection |
返品 | Returns |
請求ブロック | Blocking reason for Billings |
会社間請求 | Intercompany Billings |
納入日程行 | Schedule lines |
輸送経路 | Routes |
出荷ポイント | Shipping point |
利用可能在庫確認 | Availability check |
出荷証明 | Proof of Delivery |
梱包 | Packing |
PP (Production Planning)
マスタ/組織関連
部品構成表 | Bill of Materials |
作業手順 | Routine |
製造バージョン | Production Version |
作業区 | Work Centers |
PPトランザクションデータ関連
計画手配 | Planned Order |
製造指図 | Production Order |
能力計画 | Capacity planning |
独立所要量 | Independent Requirements |
日程計画 | Scheduling |
利用可能在庫 | Unrestricted Use |
内製日数 | In-house Production days |
日程計画余裕キー | Schedule Margin Key |
安全在庫 | Safety Stock |
発注点 | Reorder Point |
方針グループ | Strategy Groupe |
順日程 | Forwards |
逆日程 | Backwards |
製造担当者 | Production Scheduler |
許容範囲 | Tolerances |
納入完了無制限 | Unlimited Over delivery |
繰返生産 | Repetitive Manufacturing |
需要予測 | Forecast |
治工具 | Tools |
確認 | Confirmation |
部分確認 | Partial Confirmation |
歩留 | Yield |
入出庫予定 | Reservation |
QM関連
品質検査計画 | Inspection Plan |
品質検査ロット | Inspection Lot |
使用決定 | Usage Decision |
品質証明書 | Quality Certificates |
品質検査結果 | Inspection Result |
不良 | Defects |
検体採取 | Physical-Sample Drawing |
FI (Financial Accounting)
マスタ/組織関連
会社コード | Company code |
勘定コード表 | Chart of accounts |
勘定 | G/L account |
統制勘定 | Reconciliation account |
FIトランザクションデータ関連
会計伝票 | Accounting Document |
会計期間 | Fiscal Period |
会計年度 | Fiscal Year |
伝票日付 | Document date |
転記日付 | Posting date |
転記キー | Posting key |
借方/貸方 | Debit/Credit |
支払処理 | Payment |
支払基準日 | Baseline date |
支払条件 | Payment terms |
支払方法 | Payment method |
支払保留 | Payment block |
割引 | Discount |
取引先銀行 | Partner Bank |
換算レート | Exchange Rate |
通貨 | Currency |
ソートキー | Assignment Key |
参照キー | Reference Key |
遅延転記 | Differed Posting |
固定資産関連
固定資産 | Fixed Asset |
資産マスタ | Asset Master |
建設仮勘定 | Asset under Construction account |
資産取得 | Acquisition |
振替 | Transfer |
除却 | Retirement |
過年度修正 | Post Capitalization |
減価償却 | Depreciation |
金利 | Interest |
CO (Controlling)
マスタ/組織関連
利益センタ | Profit Center |
原価センタ | Cost Center |
原価要素 | Cost element |
内部指図 | Internal Order |
決済規則 | Settlement Rule |
収益性分析 | Cost and Profit Analysis |
特性誘導規則 | Derivation Rule |
COトランザクションデータ関連
実績付替 | Actual Distribution |
トップダウン付替 | Top Down Distribution |
実績配賦 | Actual Assessment |
配賦周期 | Assessment Cycle |
配分構造 | Allocation Structure |
PA決済構造 | PA Transfer Structure |
変動比率 | Variable Portions |
固定比率 | Fixed Portions |
加重係数 | Weighting Factors |
活動 | Activity |
活動配分 | Activity Allocation |
統計キー | Statistical Key |
照合転記 | Reconciliation Posting |
品目元帳 | Material Ledger |
その他
技術用語等
定数 | Constants |
変数 | Variables |
番号範囲 | Number Range |
選択基準 | Selection Criteria |
にほんブログ村